# V3 R2 Kimi 视觉审核报告 **审核文件**: `claude_code_self_evolving_full_story_douyin_v3_visual_realism.mp4` **技术参数**: 1080×1920 / 30fps / 89.5s / AAC 48kHz stereo **审核时间**: 2026-07-13 --- ## Overall Score: 82/100 **结论**: 距发布门槛 85 仅差 3 分,去 AI 感达到 9/10 为最佳亮点。主要瓶颈为移动端可读性和信息密度。 ## 维度评分 | 维度 | 分数 | 说明 | |------|------|------| | lighting | 8/10 | 深色科技风统一,语义色清晰;部分报告页对比度略低 | | visual_beauty | 8/10 | UI 现代不廉价,但长文本页密集 | | composition | 8/10 | 9:16 竖屏适配,关键数字放大得体 | | camera_motion | 8/10 | 进度条/分数柱流畅,但文字卡多静态硬切 | | music | 8/10 | 科技感 BGM 贴合叙事 | | voice | 8/10 | TTS 清晰,尾音轻微合成感 | | subtitle | 8/10 | ASS 已烧录,CJK 正常,部分长句字号偏小 | | content_rhythm | 9/10 | 故事弧完整,hook 有效 | | platform_feel | 8/10 | 符合抖音科技类爆款结构 | | anti_ai_feel | 9/10 | 真实日志/报错/版本迭代,可信度极高 ← 最佳维度 | ## 阻断检查 | 条件 | 标准 | 实际 | 判定 | |------|------|------|------| | total | >=85 | 82 | FAIL (差3分) | | anti_ai_feel | >=8 | 9 | PASS | | subtitle | >=8 | 8 | PASS | | voice | >=8 | 8 | PASS | | visual_beauty | >=8 | 8 | PASS | ## V3 R3 修复项 1. **移动端可读性**: 代码/报告截图放大至文字高度 >=48px,关键行高亮 2. **信息过载页拆分**: 每次只展示 1-2 个核心结论 3. **开头 3 秒强化**: 标题卡加进度条/数字跳动 4. **镜头运动升级**: 增加推镜/滑动/卡片层叠 5. **结尾节奏收紧**: 删除重复报告页
| 文件名 | 类型 | 大小 | ||
|---|---|---|---|---|
| 📝 | kimi_review_v3.md | markdown | 2.1 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3_r2.md | markdown | 1.7 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3.md | markdown | 2.1 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3_r2.md | markdown | 1.7 KB | 下载 |
| 🎬 | claude_code_self_evolving_full_story_douyin_v3_r3.mp4 | video | 5.3 MB | 下载 |
当前为本地生成模式。选择以下平台部署到公网:
Generated by Review Portal Builder v1.0 — 2026-07-13 17:49:19