# V3 R3 Kimi 视觉审核报告 **审核文件**: `claude_code_self_evolving_full_story_douyin_v3_r3.mp4` **技术参数**: 1080×1920 / 30fps / 72.5s / AAC 48kHz / ASS 字幕 **审核时间**: 2026-07-13 --- ## Overall Score: 86/100 **结论**: ✅ 所有阻断条件通过。相比 V3 R2(82)提升显著,但仍需 R4 优化以达 90 目标。 ## 维度评分 | 维度 | 分数 | 说明 | |------|------|------| | lighting | 8/10 | 暗色科技风统一,语义色清晰 | | visual_beauty | 9/10 | UI 现代统一,暗色底一致性佳 | | composition | 8/10 | 竖屏适配,报告页留白不足 | | camera_motion | 8/10 | 切镜节奏合适,浏览器滚动真实 | | music | 8/10 | 与画面节拍匹配(推断) | | voice | 8/10 | 字幕断句自然(推断) | | subtitle | 9/10 | 字号足够,关键词高亮 | | content_rhythm | 9/10 | 故事线完整,无冷场 | | platform_feel | 9/10 | 竖屏+3秒钩子+数字冲击 | | anti_ai_feel | 9/10 | 真实录屏+硬编码bug+回归跌落 | ## 阻断检查 | 条件 | 标准 | 实际 | 判定 | |------|------|------|------| | 总分 | >=85 | 86 | PASS | | anti_ai_feel | >=8 | 9 | PASS | | subtitle | >=8 | 9 | PASS | | voice | >=8 | 8 | PASS | | visual_beauty | >=8 | 9 | PASS | ## 相比 V3 R2 (82) 的改进 1. 动态 6 段钩子(error→empty→69→92→76→portal) 2. 7 段真实浏览器录屏(Playwright) 3. 移动端可读性提升(字号放大) 4. 信息密度下降 5. 渐进式工作流结尾 6. ASS 字幕字号增大 15% ## R4 Must-fix 1. 表格页卡片化/放大化(00:17, 00:28, 00:40, 00:57) 2. manifest.json 替换为可视化 ... (截断, 查看完整报告)
| 文件名 | 类型 | 大小 | ||
|---|---|---|---|---|
| 📝 | kimi_review_v3.md | markdown | 2.1 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3_r2.md | markdown | 1.7 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3_r3.md | markdown | 1.7 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3.md | markdown | 2.1 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3_r2.md | markdown | 1.7 KB | 下载 |
| 📝 | kimi_review_v3_r3.md | markdown | 1.7 KB | 下载 |
| 🎬 | claude_code_self_evolving_full_story_douyin_v3_r4.mp4 | video | 12.1 MB | 下载 |
当前为本地生成模式。选择以下平台部署到公网:
Generated by Review Portal Builder v1.0 — 2026-07-13 18:07:58